พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล หรือ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้ทำการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยมีทรัพย์สินประมาณ 137 ล้านบาท และหนี้สินประมาณ 23 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2023 ที่ผ่านมา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกคนที่ 31 ได้ทำการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อีกครั้ง
ลำดับที่ | กองทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (2019) | มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี (2019) | จำนวนหน่วยลงทุน (2023) | มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี (2023) | จำนวนหน่วยลงทุนที่ต่างกัน |
1 | กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว ชนิด LTF | 15,076.51 | 398,657.71 | 15,076.51 | 339,918.10 | 0.00 |
2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 4,461.31 | 47,658.36 | 16,406.72 | 124,979.76 | 11,945.41 |
3 | กองทุนเปิดธนชาต Low Beta | 9,266.90 | 97,411.76 | 9,266.90 | 86,013.47 | 0.00 |
4 | กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล | 3,880.78 | 89,645.68 | 3,880.78 | 81,068.77 | 0.00 |
5 | กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ | 9,820.88 | 66,715.21 | 9,820.88 | ||
6 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF | 4,987.78 | 64,244.60 | 4,987.78 | ||
7 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D | 2,505.33 | 33,130.29 | 4,241.54 | 44,175.17 | 1,736.20 |
8 | กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล | N/A | 41,373.88 | 6,305.65 | 37,316.82 | N/A |
9 | กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราส | 2,356.78 | 25,785.30 | 4,452.68 | 37,101.51 | 2,095.90 |
10 | กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผล | 3,316.41 | 26,238.76 | 3,316.41 | ||
11 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D | 1,459.41 | 13,172.63 | 2,528.68 | 22,794.76 | 1,069.27 |
12 | กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food | 1,992.54 | 17,276.88 | 1,992.54 | ||
13 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R | 802.34 | 10,125.06 | 1,410.15 | 17,192.40 | 607.81 |
14 | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ | 1,204.77 | 16,699.48 | 1,204.77 | ||
15 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A | 935.74 | 11,529.34 | 1,267.01 | 16,435.45 | 331.27 |
16 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | 1,223.70 | 13,008.67 | 1,223.70 | ||
17 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ | 437.62 | 4,690.43 | 1,082.85 | 12,539.71 | 645.23 |
18 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A | 1,192.34 | 12,538.97 | 1,192.34 | ||
19 | กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 796.15 | 13,286.93 | 796.15 | 11,350.12 | 0.00 |
20 | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 1,071.49 | 9,202.15 | 1,071.49 | ||
21 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R | 959.69 | 9,167.97 | 959.69 | ||
22 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain ชนิดสะสมมูลค่า | 1,918.73 | 8,902.34 | 1,918.73 | ||
23 | กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ | 913.12 | 10,092.26 | 913.12 | 8,858.45 | 0.00 |
24 | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม | 2,341.92 | 8,154.57 | 2,341.92 | ||
25 | กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล | 959.12 | 7,313.31 | 959.12 | ||
26 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A | 699.97 | 7,064.76 | 699.97 | ||
27 | กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | 779.81 | 6,782.54 | 779.81 | ||
28 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Mobility ชนิดสะสมมูลค่า | 1,002.47 | 6,705.29 | 1,002.47 | ||
29 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 989.41 | 6,605.82 | 989.41 | ||
30 | กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ | 796.38 | 6,318.73 | 796.38 | ||
31 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure ชนิดสะสมมูลค่า | 602.66 | 4,075.29 | 602.66 | ||
32 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R | 158.24 | 3,052.15 | 158.24 | ||
33 | กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ | 86.07 | 850.42 | 151.89 | 1,990.16 | 65.82 |
34 | กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว | 59.09 | 2,023.89 | 59.09 | 1,881.21 | 0.00 |
35 | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 139.94 | 1,818.58 | 139.94 | 1,852.12 | 0.00 |
36 | กองทุนกรุงไทยหุ้นทุนปันผล | 192.66 | 1,936.07 | 192.66 | 1,760.79 | 0.00 |
37 | กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล | 98.30 | 1,919.52 | 98.30 | 1,547.25 | 0.00 |
38 | กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน | 123.04 | 1,495.10 | 123.04 | 1,517.15 | 0.00 |
39 | กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 189.23 | 1,536.77 | 169.23 | 1,271.92 | -20.00 |
40 | กองทุนเปิดเค โกลด์ | 93.69 | 843.71 | 93.69 | 1,046.57 | 0.00 |
41 | กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน | 22.21 | 902.58 | 22.21 | 907.96 | 0.00 |
42 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R | 60.79 | 863.21 | 60.79 | ||
43 | กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส | 64.83 | 717.07 | 64.83 | 735.10 | 0.00 |
44 | กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน | 68.86 | 691.47 | 68.86 | ||
45 | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 974.15 | 9,853.69 | 938.72 | 548.39 | -35.42 |
46 | กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 14.25 | 163.66 | 46.53 | 548.39 | 32.28 |
47 | กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน | 53.12 | 539.27 | 53.12 | 518.71 | 0.00 |
48 | กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ | 109.73 | 436.91 | 109.73 | 509.38 | 0.00 |
49 | กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน | 30.25 | 415.71 | 30.25 | ||
50 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 50.30 | 584.31 | 34.02 | 401.44 | -16.28 |
51 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A | 18.29 | 201.32 | 18.29 | ||
52 | กองทุนเปิด บัวหลวงธนทวี | 1.28 | 16.90 | 1.28 | 17.22 | 0.00 |
53 | กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | 0.02 | 0.29 | 0.02 | ||
54 | กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | 8761.93 | 109,103.55 | 0.00 | 0.00 | -8,761.93 |
55 | กองทุนเปิดธนชาต ธนสาร | 34,904.32 | 395,619.54 | 0.00 | 0.00 | -34,904.32 |
56 | กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ | 4,642.35 | 43,333.12 | 0.00 | 0.00 | -4,642.35 |
57 | กองทุนเปิดธนชาต พริวิเลจ | N/A | 14,766.47 | 0.00 | 0.00 | N/A |
58 | กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
59 | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 68.86 | 633.36 | -68.86 | ||
60 | กองทุนเปิดเคแทมโกลด์ฟันด์ | 485.60 | 4,514.20 | -485.60 | ||
61 | กองทุนเปิดกรุงไทยอินเดีย | 1,760.01 | 21,008.15 | -1,760.01 | ||
62 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ | 510.34 | 5,313.45 | -510.34 | ||
63 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม | 44.03 | 1,067.23 | -44.03 | ||
64 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ | 396.75 | 4,784.05 | -396.75 | ||
65 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน ฟรานส์ | 377.68 | 4,874.96 | -377.68 | ||
66 | กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน | N/A | 405.37 | N/A |
ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงเฉพาะกองทุน โดยในปี 2019 มีกองทุนทั้งหมด 41 รายการ และในปี 2023 มีกองทุนทั้งหมด 58 รายการดังนี้
อ้างอิง
บุญยอดแฉบัญชีทรัพย์สินพิธา ปี 62 ไร้หุ้นไอทีวี ชี้เข้าข่ายซุกหุ้น
ระบบเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (DCS)
Post Views: 432